د سټینلیس سټیل کیبل ټای - بال-لاک پالیسټر کوټ شوی ټایلونه
تخنیکي پیرامیټر
◆ محصول توکي: 201 توکي ، 304 توکي ، 316 توکي
◆ د پلي کیدو وړ وسیلې: CT02 ، HT-338 ، LQB ، C002
◆ د محصول کوټ: پالیسټر epoxy
temperature د کاري تودوخې درجه: پلاستيکي سپرې -40 ° C ~ 85 ° C
◆ اوږدوالی: 100 پورته
◆ د محصول ب featuresې: د بال ځان تالاشي جوړښت د نصب کولو سرعت ګړندي کولو کې ګټور دی؛ د سپرید بیلټ بدن کولی شي اضافي څنډه محافظت چمتو کړي
ګټه
د بال ځان تالاشي جوړښت د نصبولو ګړندي کولو لپاره ګټور دی؛ د پلاستيک سپرې شوي بیلټ بدن کولی شي اضافي څنډه محافظت چمتو کړي او د فلزاتو ترمینځ له زنګ څخه مخنیوی وکړي.
د محصول مشخصات
اوږدوالی / ملي میتر |
6.. |
7.9 |
10 |
12 |
16 |
19 |
د بیسبند ضخامت / ملي میتر |
0.25 |
0.25 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 |
د پلي کیدو وړ وسیلې |
CT02 HT-338 |
CT02 HT-338 |
CT02 |
CT02 |
LQB C002 |
LQ B C002 |
د محصول کارولو چلښت
تفصيلي پیرامیټونه
د توکو شمیره | پلنوالی | اوږدوالی | ضخامت | د بنډل اعظمي حد | لږترلږه د بنډل قطر | لږترلږه پل | د نصب کولو وړاندیز شوي وسیلې | ||||||||
ملی میتر | انچه | ملی میتر | انچه | ملی میتر | انچه | ملی میتر | انچه | ملی میتر | انچه | N | IBS | ||||
BZP-4.6 * 100 | 6.. | 0.18 | 100 | 3.9 | 0.25 | 0.01 | 25 | 1.00 | 12.7 | 0.50 | 1000 | 225 | CT02 HT338 |
||
BZP-4.6 * 150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | |||||||||||
BZP-4.6 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZP-4.6 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 48.48. | |||||||||||
BZP-4.6 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 2.99 | |||||||||||
BZP-4.6 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.50 | |||||||||||
BZP-4.6 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 2. .2 | |||||||||||
BZP-4.6 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 3.33 | |||||||||||
BZP-4.6 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZP-4.6 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.55 | |||||||||||
BZP-4.6 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | .5..57 | |||||||||||
BZP-4.6 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.60 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1000 | 1000 | 39.37 | 303 | 11.90 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.40 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.90 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-4.6 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-7.9 * 150 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.9 | 0.25 0.3 |
0.01 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.50 | 2220 | 500 | CT02 HT338 |
||
BZP-7.9 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZP-7.9 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.50 | |||||||||||
BZP-7.9 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3.0 | |||||||||||
BZP-7.9 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | .. | |||||||||||
BZP-7.9 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-7.9 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | .. | |||||||||||
BZP-7.9 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
BZP-7.9 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | .0. .7 | |||||||||||
BZP-7.9 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | .5.8 | |||||||||||
BZP-7.9 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-7.9 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-10 * 200 | 10 | 0.39 | 200 | 7.9 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
50 | 1.97 | 12.7 | 0.5 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZP-10 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.5 | |||||||||||
BZP-10 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3 | |||||||||||
BZP-10 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | .. | |||||||||||
BZP-10 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-10 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | .. | |||||||||||
BZP-10 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-10 * 550 | 2550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
BZP-10 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | .0. .7 | |||||||||||
BZP-10 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | .5.8 | |||||||||||
BZP-10 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZP-10 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZP-10 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-10 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-10 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-10 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-12 * 350 | 12 | 0.47 | 350 | 13.8 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZP-12 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 2. .2 | |||||||||||
BZP-12 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZP-12 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | |||||||||||
BZP-12 * 750 | 750 | 29.5 | 188 | 7.4 | |||||||||||
BZP-12 * 900 | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 | |||||||||||
BZP-12 * 1100 | 1100 | .3 43.. | 278 | 10.94 | |||||||||||
BZP-12 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
BZP-12 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-12 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-12 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-12 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-16 * 600 | 16 | 0.63 | 600 | 23.6 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
148 | 83.83. | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZP-16 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | .2. .4 | |||||||||||
BZP-16 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
BZP-16 * 1100 | 1100 | .3 43.. | 272 | 10.71 | |||||||||||
BZP-16 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
BZP-16 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-16 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-16 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZP-19 * 600 | 19 | 0.75 | 600 | 23.7 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
148 | 83.83. | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZP-19 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | .2. .4 | |||||||||||
BZP-19 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
BZP-19 * 1100 | 1100 | .3 43.. | 272 | 10.71 | |||||||||||
BZP-19 * 1200 | 1200 | 47.2 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-19 * 1400 | 1400 | 55.1 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-19 * 1600 | 1600 | 63 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-19 * 1800 | 1800 | 70.9 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZP-19 * 2000 | 2000 | 78.7 | 621 | 24.45 |
پوښتنه: ایا تاسو فابریکه یا سوداګریز شرکت یاست?
A: موږ یوه فابریکه یو چې د غوره کیبل ټای محصولاتو کې تخصص لرو.
پوښتنه: زه څنګه کولی شم د کیبل ټای محصولاتو نرخ ترلاسه کړم؟
A موږ ستاسو پوښتنو ته د رسیدو وروسته په 24 ساعتونو کې عموما حواله کوو. او تاسو کولی شئ له موږ سره مستقیم د سوداګرۍ مدیر یا ټلیفونونو له لارې اړیکه ونیسئ.
پوښتنه: د بار وړلو بندر څه دی؟
A: موږ سامان د نینګبو یا شانګهای بندر له لارې لیږو.
پوښتنه: ایا تاسو دودیز توکي جوړولی شئ؟
A: هو. مهرباني وکړئ موږ ته نمونې یا سکیمونه چمتو کړئ ، بیا موږ وکولی شو تاسو سره مرسته وکړو.
پوښتنه: ایا تاسو نمونې چمتو کوئ؟ ایا دا وړیا دی که اضافي؟
A: موږ وړیا نمونه چمتو کولی شو که چیرې موږ سټاک لرو ، او پیرودونکي د بار وړلو لګښت تادیه کړي.
پوښتنه: ستاسو د تادیې شرایط څه دي؟
A4: تادیه <= 1000USD ، مخکې 100٪ تادیه> = 1000USD ، 30 T T / T دمخه ، د لیږد دمخه توازن.
پوښتنه: زه به ستاسو نیټه څومره وخت ترلاسه کړم؟
A: موږ به ستاسو تفصيلي غوښتنې ترلاسه کولو وروسته د 12 ~ 24 ساعتونو کې تاسو ته نرخ درواستو ته واستوو.
پوښتنه: ایا زه کولی شم پدې کې خپل خپل لوګو واچوم؟
A1: یقینا ، البته ، موږ مسلکي جوړونکی یو او له 10 کلونو OEM تجربه لرو. د پیرودونکي لوګو د لیزر ، نقاش شوي ، اباسین ، د لیږدولو له لارې چاپ کیدلی شي.
پوښتنه: که موږ ستاسو محصولات وپیرئ ، مګر د کیفیت ستونزه ومومئ ، نو څنګه به حل شي؟
A5: وروسته له تایید وروسته ، که د کیفیت ستونزه زموږ لخوا رامینځته کیږي نه د اوټیسټر لپاره. موږ به پیرود ته هره ټوټه معاوضه کړو.